Rezultati utakmica 5.kola:
Kraljevci: | OFK Kraljevci | - | Sremski vitezovi | 2: 2 |
Dobrinci: | Sremac | - | Borac | 4: 4 |
Buđanovci: | Mladost | - | Vojvodina | prekid |
Mali Radinci: | Fruškogorac | - | Car Uroš | 0: 4 |
Nikinci: | Polet | - | Mladost (P) | 4: 2 |
Šatrinci: | 27.Oktobar | - | Sloga | 0: 2 |
Ruma: | Jedinstvo | - | Planinac | 1: 0 |
1 | Mladost (B) | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 |
2 | Polet | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 |
3 | Sloga | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
4 | Borac | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 7 | 15 | 9 |
5 | Car Uroš | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
6 | Fruškogorac | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 |
7 | Sremac | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 |
8 | Sremski vitezovi | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 7 |
9 | Vojvodina | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
10 | Planinac | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 |
11 | Mladost (P) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 |
12 | Jedinstvo | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
13 | OFK Kraljevci | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 2 |
14 | 27.Oktobar | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Raspored utakmica 6.kola:
Irig: | Sremski vitezovi | - | Planinac |
Voganj: | Sloga | - | Jedinstvo |
Pavlovci: | Mladost | - | 27–Oktobar |
Jazak: | Car Uroš | - | Polet |
Neradin: | Vojvodina | - | Fruškogorac |
Stejanovci: | Borac | - | Mladost (B) |
Kraljevci: | OFK Kraljevci | - | Sremac |